YouTube ist ein Videoportal und wurde am 15. Februar 2005 von Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim in den San Bruno, Kalifornien gegründet. Seit 2006 ist Youtube ein Tochterunternehmen von Google Inc. Die Suchmaschine hat die Videoplattform damals für ca. 1,31 Milliarden Euro in Aktien gekauft. Die Nutzer können auf YouTube Videos hochladen, die Kommentieren und bewerten. Beliebt sind kurzweilige Videoclips,Trailer, Musikvideos, Videotutorials und Let’s Plays. Das sind Videoaufnahmen innerhalb eines Videospiels, die ein Spieler mit der YouTube Community teilt.
Wie verdient YouTube Geld?
Das Unternehmen verdient durch Werbeeinnahmen Geld und beteiligt auch seine Community-Mitglieder, also die Video-Publisher, mit an den Einnahmen. 2015 gab das Unternehmen an über 3,5 Mrd. Dollar Einnahmen zu haben.
Welche Reichweite hat Youtube?
- Monatlich mehr als 1,9 Milliarden angemeldete Nutzer auf YouTube. Es werden täglich Videos mit einer Gesamtdauer von über einer Milliarde Stunden wiedergegeben und Milliarden Aufrufe generiert.
- Die Mobilgeräte-Quote beträgt mehr als 70 % der gesamten Wiedergabezeit auf YouTube.
- Es gibt 91 lokalisierte Versionen von YouTube.
- In insgesamt 80 verschiedenen Sprachen steht YouTube zur Verfügung.
Liste der deutschen erfolgreichsten YouTube Kanäle
Stand: 1. September 2020
Platz | Kanal | Netzwerk | Sprache | Abonnenten | Videos | Video-Aufrufe | Kanal-Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HaerteTest | englisch | 19,1 Mio. | 450 | 1.987 Mio. | Kanal-Link | |
2 | Kurzgesagt – In a Nutshell | englisch | 12,8 Mio. | 125 | 1.084 Mio. | Kanal-Link | |
3 | Kinder Spielzeug Kanal | englisch | 10,6 Mio. | 611 | 4.145 Mio. | Kanal-Link | |
4 | Ice Cream Rolls | englisch | 9,2 Mio. | 779 | 1.003 Mio. | Kanal-Link | |
5 | Crazy Frog | englisch | 8,6 Mio. | 16 | 4.386 Mio. | Kanal-Link | |
6 | freekickerz | Athletia Sports | deutsch | 8,4 Mio. | 1.367 | 2.229 Mio. | Kanal-Link |
7 | SurpriseJoe | englisch | 7,0 Mio. | 55 | 353 Mio. | Kanal-Link | |
8 | BibisBeautyPalace | — | deutsch | 5,9 Mio. | 865 | 2.681 Mio. | Kanal-Link |
9 | The Voice Kids | — | deutsch | 5,9 Mio. | 787 | 3.328 Mio. | Kanal-Link |
10 | Julien Bam | TubeOne Networks | deutsch | 5,7 Mio. | 249 | 1.458 Mio. | Kanal-Link |
11 | Ameer Bros | arabisch | 5,7 Mio. | 159 | 943 Mio. | Kanal-Link | |
12 | Bessan Ismail – بيسان… | arabisch | 5,7 Mio. | 123 | 228 Mio. | Kanal-Link | |
13 | Kontor.TV | — | englisch | 5,6 Mio. | 2.074 | 5.590 Mio. | Kanal-Link |
14 | Rammstein | — | englisch | 5,1 Mio. | 121 | 2.746 Mio. | Kanal-Link |
15 | TheFatRat | — | englisch | 4,9 Mio. | 81 | 1.063 Mio. | Kanal-Link |
16 | Gronkh | Studio71 | deutsch | 4,9 Mio. | 13.012 | 3.243 Mio. | Kanal-Link |
17 | COLORS | englisch | 4,8 Mio. | 419 | 1.496 Mio. | Kanal-Link | |
18 | Entertainment Access | englisch | 4,7 Mio. | 3.955 | 2.511 Mio. | Kanal-Link | |
19 | Pamela Reif | englisch | 4,6 Mio. | 69 | 473 Mio. | Kanal-Link | |
20 | clips mix | englisch | 4,5 Mio. | 3.296 | 2.665 Mio. | Kanal-Link | |
21 | Simon Desue | TubeOne Networks | deutsch | 4,3 Mio. | 708 | 824 Mio. | Kanal-Link |
22 | Majestic Casual | englisch | 4,3 Mio. | 2.083 | 1.934 Mio. | Kanal-Link | |
23 | Dhruv Rathee | englisch | 4,2 Mio. | 256 | 325 Mio. | Kanal-Link | |
24 | Luca | Studio71 | deutsch | 4,2 Mio. | 2.979 | 2.231 Mio. | Kanal-Link |
25 | Craftronix | englisch | 4,1 Mio. | 289 | 1.200 Mio. | Kanal-Link | |
26 | Julienco | — | deutsch | 4,0 Mio. | 510 | 1.338 Mio. | Kanal-Link |
27 | Dagi Bee | TubeOne Networks | deutsch | 4,0 Mio. | 568 | 1.007 Mio. | Kanal-Link |
28 | Unique Vibes | englisch | 4,0 Mio. | 666 | 1.883 Mio. | Kanal-Link | |
29 | Paluten | Divimove | deutsch | 3,8 Mio. | 5.618 | 3.007 Mio. | Kanal-Link |
30 | ApeCrime | TubeOne Networks | deutsch | 3,7 Mio. | 702 | 1.123 Mio. | Kanal-Link |
31 | Mohamed Gowana محمد جواني | arabisch | 3,7 Mio. | 131 | 78 Mio. | Kanal-Link | |
32 | Español Para Niños | spanisch | 3,6 Mio. | 60 | 940 Mio. | Kanal-Link | |
33 | ArkivaShqip | — | albanisch | 3,6 Mio. | 8.112 | 5.560 Mio. | Kanal-Link |
34 | 50K TIT TIT | koreanisch | 3,5 Mio. | 9 | 60 Mio. | Kanal-Link | |
35 | GermanLetsPlay | TubeOne Networks | deutsch | 3,4 Mio. | 6.386 | 2.074 Mio. | Kanal-Link |
36 | Ikram Bellanova | arabisch | 3,4 Mio. | 328 | 413 Mio. | Kanal-Link | |
37 | Freshtorge | Mediakraft Networks | deutsch | 3,3 Mio. | 668 | 1.242 Mio. | Kanal-Link |
38 | Felix von der Laden | Studio71 | deutsch | 3,2 Mio. | 3.708 | 1.366 Mio. | Kanal-Link |
39 | Rewinside | Studio71 | deutsch | 3,2 Mio. | 4.329 | 1.793 Mio. | Kanal-Link |
40 | Y-Titty | — | deutsch | 3,1 Mio. | 354 | 777 Mio. | Kanal-Link |
41 | Robin Schulz | — | englisch | 3,1 Mio. | 275 | 2.466 Mio. | Kanal-Link |
42 | LeFloid | Studio71 | deutsch | 3,0 Mio. | 971 | 705 Mio. | Kanal-Link |
43 | Galileo | deutsch | 3,0 Mio. | 4.145 | 2.522 Mio. | Kanal-Link | |
44 | Ali Omar | arabisch | 2,9 Mio. | 527 | 300 Mio. | Kanal-Link | |
45 | Bushido | — | deutsch | 2,9 Mio. | 195 | 1.364 Mio. | Kanal-Link |
46 | Calisthenicmovement | englisch | 2,9 Mio. | 235 | 300 Mio. | Kanal-Link | |
47 | BangerChannel | — | deutsch | 2,9 Mio. | 728 | 1.756 Mio. | Kanal-Link |
48 | Standart Skill | deutsch | 2,9 Mio. | 1.820 | 1.267 Mio. | Kanal-Link | |
49 | ProsafiaGaming | englisch | 2,9 Mio. | 1.739 | 2.625 Mio. | Kanal-Link | |
50 | EUROPA Kinderprogramm | deutsch | 2,9 Mio. | 252 | 1.003 Mio. | Kanal-Link |
Offizielle YouTube Kanal: https://www.youtube.com/user/YouTube
Sie möchten Werbung auf Youtube schalten?
Jetzt Angebot anfordern!
Website
Weitere Artikel zum Thema